联系电话:13910091848
二、设备参数:
型号 | 总容L | 电源V | 功率Kw | 转速 min | 重量 kg | 体积mm |
KCH-5 | 5 |
| 0.55 | 24 |
| 560×270×560 |
KCH-8 | 8 |
| 0.55 | 24 |
| 610×280×740 |
KCH-10 | 10 | 220 | 0.18 | 16 | 35 | 420×200×450 |
KCH-14 | 14 | 220 | 0.55 | 20 |
| 780×350×850 |
KCH-20 | 20 | 220 | 0.25 | 16 | 45 | 500×250×490 |
KCH-50 | 50 | 380 | 0.375 | 15 | 95 | 1150×500×750 |
KCH-100 | 100 | 380 | 0.55 | 15 | 180 | 1500×700×1500 |
KCH-150 | 150 | 380 | 1.1 | 12 | 230 | 1800×650×1300 |
KCH-300 | 300 | 380 | 1.5 | 12 | 330 | 2320×800×1470 |
KCH-500 | 500 | 380 | 2.2 | 12 | 550 | 2520×900×1510 |
KCH-1000 | 1000 | 380 | 3 | 12 | 1000 | 3040×1000×1765 |
KCH-1500 | 1500 | 380 | 4 | 12 | 1100 |
|
3300×1000×1750 |