Articles
联系电话:13910091848
4、设备参数:
型号 | 放大因子 | 喷口数量 | 耗气量 | 产量 | 粉碎粒径范围 |
KCQL-5 | 0.075 | 4 | 0.3m³/min | 批量2-60g | 97%<2-40um |
KCQL -10 | 0.25 | 4 | 0.8m³/min | 批量50g~ 5kg | 97%<2-40um |
KCQL -15 | 0.4 | 6 | 2m³/min | 5~ 20kg/h | 97%<2-40um |
KCQL -20 | 1 | 6 | 3.8m³/min | 20 ~50kg/h | 97%<2-40um |
KCQL -30 | 2.5 | 18 | 7m³/min | 50~120kg/h | 97%<2-40um |
(以上数据仅供参考!以实物为准!)