Articles
联系电话:13910091848
2.小型PLC实验型旋转压片机的主要技术参数:
型号 | KCZP-8 | KCZP10 | KCZP12 |
冲模数 | 8 | 10 | 12 |
产量(tablets/h) | 1920 | 24000 | 29000 |
压片直径(mm) | 25 | 22 | 22 |
填充深度(mm) | 20 | 20 | 20 |
片厚(mm) | 8 | ||
主压力(kN) | 60 | ||
预压力(kN) | 10 | ||
模具类型 | D型 | ||
转台速度(r/m) | 40 | ||
主电机功率(kW) | 2.2 | ||
电源 | 3AC/380V/50Hz | ||
外形尺寸(L×W×H) (mm) | 540×520×1685 | ||
设备重量(kg) | 700 | ||
空载噪声值(dB) | ≤82 | ||
注:可按用户要求定制其他冲模数和配置的任意机型! |