Articles
联系电话:13910091848
一、强纤维性物料 | ||||||||||
灵芝:1200目 | 黄芪:1500目 | 甘草:1500目 | 石斛:1500目 | 绿茶:2000目 | ||||||
二、高韧性物料 | ||||||||||
天麻:1500目 | 白芨:1500目 | 山楂:1200目 | 石斛:1500目 | 葛根:1500目 | ||||||
三、高硬性物料 | ||||||||||
三七:2000目 | 西洋参:2000目 | 红参:2000目 | 石膏:2000目 | 青礞石:2000目 | ||||||
四、油性物料 | ||||||||||
当归:1000目 | 北虫草:800目 | 决明子:600目 | 砂仁:600目 | 葡萄籽:400目 | ||||||
五、角质类物料 | ||||||||||
水牛角:600目 | 玳瑁:600目 | | | | ||||||
六、动物类物料 | ||||||||||
乌梢蛇:600目 | 土元:600目 | 蜚蠊:600目 | 鹿鞭:600目 | 鸡肉:600目 | ||||||
七、特殊物料 | ||||||||||
马钱子:600目 | 鸭毛:400目 | 棉花:400目 | 棉麻:400目 | 蛇床子:500目 |
设备参数:
型 号 | KC-701 | 电 压 | 380V |
重 量 | 150Kg | 功率 | 主机:1100W 风机:370W |
投料粒度 | <60目 | 产 量 | 2-10Kg/h (视物料比重决定产量) |
体 积(L×W×H) | 1200×560×1300mm | 细 度 | 200-2000目 (视物料性质) |
粉碎原理 | 研磨剪切 | 材 质 | 304#不锈钢 |
调节方式 | 变频 | 操控 | 手动/自动 |
冷却方式 | 由水冷、风气冷、液氮冷等方式供用户选择。 | ||
其他 | 可根据用户的特殊需求进行非标生产制造。 |